I-BOND 02 Сплав для техники металлокерамики NiCr
Цена:
SKU: 11ee0217167c
Description
I-BOND 02 – биосовместимый недрагоценный никелево – хромовый сплав. I-BOND 02 не содержит бериллия и соответствует стандарту ISO 22674 по недрагоценным сплавам и ISO 9693-1 по сплавам для техники металлокерамики. Низкая твердость по Виккерсу -180 (HV 10) даёт исключительно гладкую поверхность после обработки.
Состав |
Свойства | |||
Тип | 3 | |||
Ni | 64,3 | Плотность | 8,2 g/cm3 | |
Cr | 24,2 | Интервал плавления | 1250-1340°C | |
Mo | 10 | Температура литья | 1440°C | |
Si | 1,0 | Твердость по Виккерсу | HV 10 | 180 |
Co, Fe, Ce, NB | <1 | Коэфициент терморасширения | 25 – 500°C | 13,9 x 10-6K-1 |
20 – 600°C | 14,0 x 10-6K-1 | |||
Предел текучести | Rp 0,2 | 330 MPa | ||
Модуль упругости | E | oк. 205.000 MPa | ||
Растяжение | A5 | 15% |
инструкции по применению
декларация о соответствии
I-BOND 02 - биосовместимый недрагоценный никелево - хромовый сплав. I-BOND 02 не содержит бериллия и соответствует стандарту ISO 22674 по недрагоценным сплавам и ISO 9693-1 по сплавам для техники металлокерамики. Низкая твердость по Виккерсу -180 (HV 10) даёт исключительно гладкую поверхность после обработки.
Состав |
Свойства | |||
Тип | 3 | |||
Ni | 64,3 | Плотность | 8,2 g/cm3 | |
Cr | 24,2 | Интервал плавления | 1250-1340°C | |
Mo | 10 | Температура литья | 1440°C | |
Si | 1,0 | Твердость по Виккерсу | HV 10 | 180 |
Co, Fe, Ce, NB | <1 | Коэфициент терморасширения | 25 - 500°C | 13,9 x 10-6K-1 |
20 - 600°C | 14,0 x 10-6K-1 | |||
Предел текучести | Rp 0,2 | 330 MPa | ||
Модуль упругости | E | oк. 205.000 MPa | ||
Растяжение | A5 | 15% |
инструкции по применению
декларация о соответствии